等级 | 所需总 AP | 冰洞入场费 | 地穴入场费 | 哥布林洞穴入场费 |
---|---|---|---|---|
新手三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新手二 | 300 | 0 | 5 | 10 |
新手一 | 600 | 0 | 0 | 0 |
学徒三 | 1000 | 50 | 30 | 25 |
学徒二 | 1500 | 100 | 60 | 50 |
学徒一 | 2100 | 150 | 100 | 75 |
漫游者三 | 2800 | 200 | 150 | 100 |
漫游者二 | 3600 | 250 | 200 | 150 |
漫游者一 | 4500 | 300 | 250 | 200 |
探路者三 | 5500 | 350 | 300 | 250 |
探路者二 | 6600 | 400 | 350 | 300 |
探路者一 | 7800 | 450 | 400 | 350 |
航海家三 | 9100 | 500 | 450 | 400 |
航海家二 | 10500 | 550 | 500 | 450 |
航海家一 | 12000 | 600 | 550 | 500 |
师表三 | 13750 | 650 | 600 | 550 |
师表二 | 15750 | 700 | 700 | 600 |
师表一 | 18000 | 800 | 800 | 700 |
半神 | 21000 | 900 | 900 | 800 |
冒险点数
有 9 种不同的冒险点数(AP)来源可提升您在高额投注地牢中的等级。如上述所示,地牢的每次进入花费不同数量的 AP,即使您死亡也是如此。未能从地牢中撤离将消除所有 AP 收益,并且仍需支付 AP 赌注。
道具互动说明:首次打开道具才会授予 AP。这包括可重复的道具,如矿石、宝藏堆和祭坛。
列表中存在重复的道具,因为在某些地图上它们提供不同的值。
道具交互
提示
首次打开道具时才会授予冒险点数(AP)
这包括可重复的道具,如矿石堆、宝藏堆和祭坛。
列表中存在重复的道具,因为在某些地图上它们提供不同的值。
赛季奖励
新手 | 学徒 | 流浪者 | 探路者 | 领航员 | 师表 | 半神 | |
第 1 季 | |||||||
第 2 季 | |||||||
第 3 季 | |||||||
第 4 季 |